PRICING
Standard
€499*
Fatturato annualmente
- Anagrafica clienti
- Anagrafica biciclette
- Anagrafica componenti
- Gestione ordini di lavoro
- Integrazione con APP HAwica
- Fino a 1.200 Ordini di lavoro
- Fino a 1.000 Clienti
Premium
€999*
Fatturato annualmente
- Anagrafica clienti
- Anagrafica biciclette
- Anagrafica componenti
- Gestione ordini di lavoro
- Integrazione con APP Hawica
- Ordini di lavoro illimitati
- Clienti illimitati
* I prezzi si intendono IVA esclusa ed esclusivamente per il territorio italiano.
Confronta le funzionalità
Funzionalità | Standard | PREMIUM |
---|---|---|
Aggiungere nuovo cliente o Importare nuovo cliente da APP HAWICA | ||
Entrare all’interno della scheda cliente (e modificare e/o integrare le anagrafiche nella scheda “Anagrafica”) | ||
Invitare i clienti ad iscriversi e istallare APP HAWICA | ||
Inviare messaggi puntuali ai clienti (mail e notifica in APP) | ||
Visualizzare gli ordini di lavoro attivi e/o completati | ||
Aggiungere una nuova presa in carico o visualizzare un ordine aperto | ||
Modificare e/o integrare l’anagrafica della bicicletta | ||
Archiviare una bicicletta non più in possesso del cliente | ||
Visualizzazione dei componenti (e relativa usura in real time) istallati dal ciclista all’interno dell’APP MOBILE HAWICA. | ||
Inserire/Modificare data di Consegna e Lavorazione | ||
Inserire il meccanico che ha svolto la lavorazione | ||
Stampare ODL, eliminare e/o mettere in sospeso l’OdL | ||
Accedere all’anagrafica Cliente e Bicicletta | ||
Aggiungere modificare una Lavorazione (Generica o specifica del componente) | ||
Inserire “n” NOTE , “n” materiali (e relativi costi in €), “n” anomalie in ogni lavorazione | ||
Inviare messaggi ai propri clienti mediante mail e notifiche APP per i clienti HAWICA APP |